JI1FGX/DU9 EME用アンテナの製作(2011/07/29)
オサミスの何時も行くガラスショップでアルミパイプを買いました
1インチの角パイプ22フィート(約6m)を3本、9mmの丸パイプを2本
材料費5440円
ブーム長12mの17エレのアンテナを作る予定です
2本はブームですが、1本はブームを下から支えるためのサポートです

ボール盤はガラスショップのものを借りました
まずは細いドリルで下穴をあけてから9mのドリルに付け替えました
一緒に作業してくれたのはマネージャーのチャーリー
以下が私が50オーム直接給電用に計算しなおした値
Element Position Length (9mm)
Ref 0mm 1066mm
Rad 345mm  1012mm (12mm)
D 1 514mm 940mm
D 2 1011mm 927mm
D 3 1687mm 904mm
D 4 2500mm 884mm
D 5 3365mm 884mm
D 6 4250mm 875mm
D 7 5145mm 864mm
D 8 6060mm 863mm
D 9 6975mm 861mm
D 10 7880mm 863mm
D11 8785mm 852mm
D 12 9680mm 850mm
D 13 10595mm 850mm
D 14 11410mm 857mm
D 15 12110mm 830mm

7ele YAGI 144MHz EME
*
144.15
*** ワイヤ ***
17
0.0, -0.506, 0.0, 0.0, 0.506, 0.0, 0.006, 0
-0.347, -0.533, 0.0, -0.347, 0.533, 0.0, 0.004531, 0
0.167, -0.47, 0.0, 0.167, 0.47, 0.0, 0.004531, 0
0.664, -0.4635, 0.0, 0.664, 0.4635, 0.0, 0.004531, 0
1.34, -0.452, 0.0, 1.34, 0.452, 0.0, 0.004531, 0
2.153, -0.442, 0.0, 2.153, 0.442, 0.0, 0.004531, 0
3.018, -0.442, 0.0, 3.018, 0.442, 0.0, 0.004531, 0
3.903, -0.4375, 0.0, 3.903, 0.4375, 0.0, 0.004531, 0
4.798, -0.432, 0.0, 4.798, 0.432, 0.0, 0.004531, 0
5.713, -0.4315, 0.0, 5.713, 0.4315, 0.0, 0.004531, 0
6.628, -0.4305, 0.0, 6.628, 0.4305, 0.0, 0.004531, 0
7.533, -0.4315, 0.0, 7.533, 0.4315, 0.0, 0.004531, 0
8.438, -0.426, 0.0, 8.438, 0.426, 0.0, 0.004531, 0
9.333, -0.425, 0.0, 9.333, 0.425, 0.0, 0.004531, 0
10.248, -0.425, 0.0, 10.248, 0.425, 0.0, 0.004531, 0
11.063, -0.4375, 0.0, 11.063, 0.4375, 0.0, 0.004531, 0
11.753, -0.415, 0.0, 11.753, 0.415, 0.0, 0.004531, 0
*** 給電点 ***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
*** 集中定数 ***
0, 1
*** 自動分割 ***
400, 40, 2.0, 1
*** 計算環境 ***
2, 15.0, 4, 50.0, 120, 60, 0
2011年07月28日  2011年08月04日
フレーム表示に戻す