時 刻 | 行 先 | |
---|---|---|
5:28 | 亀 山 | |
6:10 | 亀 山 | |
6:54 | 亀 山 | |
○ 快 | 7:16 | 名古屋 |
□ | 7:18 | 亀 山 |
○ | 7:27 | 亀 山 |
7:53 | 亀 山 | |
快 | 8:07 | 名古屋 |
特 | 8:26 | 名古屋 |
8:31 | 亀 山 | |
快 | 9:04 | 名古屋 |
9:16 | 亀 山 | |
□ | 9:52 | 亀 山 |
○ | 9:53 | 亀 山 |
快 | 10:08 | 名古屋 |
10:29 | 亀 山 | |
快 | 11:08 | 名古屋 |
特 | 11:24 | 名古屋 |
11:54 | 亀 山 | |
快 | 12:08 | 名古屋 |
12:37 | 亀 山 | |
快 | 13:09 | 名古屋 |
13:30 | 亀 山 | |
快 | 14:12 | 名古屋 |
14:53 | 亀 山 | |
快 | 15:08 | 名古屋 |
特 | 15:27 | 名古屋 |
15:41 | 亀 山 | |
快 | 16:08 | 名古屋 |
※ 特 | 16:34 | 名古屋 |
16:48 | 亀 山 | |
快 | 17:08 | 名古屋 |
※ 特 | 17:28 | 名古屋 |
17:32 | 亀 山 | |
快 | 18:06 | 名古屋 |
18:36 | 亀 山 | |
快 | 19:08 | 名古屋 |
19:19 | 亀 山 | |
特 | 19:33 | 名古屋 |
20:19 | 亀 山 | |
21:02 | 亀 山 | |
21:57 | 亀 山 |
《 備 考 》 特→特急 快→快速 ○→土・休日のみ運転 □→土・休日のみ運休 ※→運転日注意(駅に確認して下さい) ( 特急・快速は停車駅にご注意下さい。 ) JR東海 松阪駅 みどりの窓口 :0598-21-5658
JR東海(リンク)
JR西日本(リンク)