戻る
2001年12月 潮時表 (名古屋)
曜日 満潮 干潮
1 06:21 17:48 12:06 -
2 07:02 18:20 00:29 12:42
3 07:44 18:54 01:07 13:18
4 08:27 19:31 01:46 13:57
5 09:15 20:16 02:29 14:41
6 10:07 21:14 03:17 15:38
7 11:06 22:39 04:14 17:01
8 12:14 - 05:24 18:47
9 00:27 13:23 06:42 20:06
10 02:04 14:23 07:57 21:04
11 03:19 15:12 09:02 21:51
12 04:17 15:55 09:58 22:35
13 05:07 16:33 10:47 23:15
14 05:52 17:09 11:30 23:54
15 06:33 17:43 12:09 -
16 07:12 18:15 00:31 12:45
17 07:48 18:47 01:05 13:18
18 08:23 19:20 01:38 13:52
19 08:58 19:55 02:11 14:26
20 09:33 20:35 02:43 15:06
21 10:11 21:24 03:18 15:56
22 10:56 22:30 03:58 17:07
23 11:50 - 04:50 18:39
24 00:01 12:54 06:02 19:55
25 01:42 13:56 07:24 20:49
26 03:02 14:48 08:37 21:35
27 04:01 15:31 09:36 22:16
28 04:48 16:12 10:26 22:57
29 05:32 16:51 11:11 23:38
30 06:15 17:30 11:54 -
31 06:58 18:10 00:19 12:35

この表は、海上保安庁2001年版潮汐表を参照しております。
このホームページに関するご意見、ご感想はインターネット松阪までお願いします
戻る