戻る
2001年7月 潮時表 (名古屋)
曜日 満潮 干潮
1 02:00 15:31 08:57 20:59
2 02:54 16:29 09:48 21:57
3 03:42 17:16 10:33 22:47
4 04:24 17:58 11:14 23:30
5 05:02 18:35 11:53 -
6 05:38 19:10 00:07 12:29
7 06:12 19:43 00:42 13:02
8 06:47 20:14 01:15 13:34
9 07:22 20:46 01:48 14:05
10 07:59 21:17 02:22 14:36
11 08:41 21:51 03:00 15:09
12 09:29 22:28 03:44 15:45
13 10:28 23:10 04:39 16:30
14 11:41 - 05:50 17:30
15 00:01 13:09 07:04 18:49
16 01:02 14:37 08:09 20:10
17 02:06 15:48 09:06 21:21
18 03:06 16:45 09:59 22:21
19 04:00 17:35 10:50 23:14
20 04:50 18:22 11:40 -
21 05:39 19:06 00:02 12:27
22 06:28 19:48 00:47 13:13
23 07:16 20:29 01:30 13:56
24 08:06 21:08 02:13 14:38
25 08:58 21:45 02:57 15:20
26 09:53 22:23 03:46 16:02
27 10:57 23:04 04:43 16:50
28 12:18 23:53 05:55 17:53
29 14:00 - 07:16 19:15
30 00:58 15:30 08:29 20:40
31 02:15 16:28 09:29 21:48

この表は、海上保安庁2001年版潮汐表を参照しております。
このホームページに関するご意見、ご感想はインターネット松阪までお願いします
戻る