戻る
2001年8月 潮時表 (名古屋)
曜日 満潮 干潮
1 03:20 17:11 10:19 22:39
2 04:11 17:47 11:02 23:20
3 04:52 18:20 11:40 23:55
4 05:29 18:50 12:14 -
5 06:03 19:18 00:27 12:45
6 06:37 19:46 00:58 13:15
7 07:11 20:12 01:28 13:42
8 07:47 20:39 01:59 14:09
9 08:25 21:05 02:32 14:37
10 09:07 21:34 03:08 15:07
11 09:57 22:06 03:50 15:42
12 10:59 22:48 04:44 16:30
13 12:24 23:48 05:58 17:48
14 14:13 - 07:22 19:39
15 01:15 15:40 08:36 21:11
16 02:42 16:38 09:40 22:17
17 03:50 17:25 10:37 23:08
18 04:46 18:07 11:28 23:53
19 05:36 18:46 12:15 -
20 06:25 19:23 00:35 12:58
21 07:11 19:58 01:15 13:37
22 07:58 20:31 01:54 14:15
23 08:44 21:02 02:32 14:50
24 09:33 21:32 03:13 15:25
25 10:29 22:03 03:59 16:04
26 11:44 22:44 04:59 16:59
27 13:48 23:52 06:26 18:45
28 15:30 - 07:59 20:39
29 01:49 16:20 09:10 21:48
30 03:14 16:56 10:03 22:32
31 04:06 17:27 10:46 23:07

この表は、海上保安庁2001年版潮汐表を参照しております。
このホームページに関するご意見、ご感想はインターネット松阪までお願いします
戻る