戻る
2001年9月 潮時表 (名古屋)
曜日 満潮 干潮
1 04:45 17:55 11:22 23:38
2 05:20 18:21 11:54 -
3 05:53 18:46 00:07 12:23
4 06:25 19:10 00:36 12:50
5 06:59 19:34 01:05 13:16
6 07:33 19:57 01:34 13:42
7 08:09 20:20 02:04 14:08
8 08:48 20:44 02:35 14:35
9 09:34 21:12 03:11 15:07
10 10:31 21:48 03:57 15:48
11 11:55 22:48 05:06 17:06
12 14:03 - 06:43 19:39
13 00:47 15:32 08:15 21:17
14 02:40 16:23 09:25 22:13
15 03:49 17:04 10:23 22:57
16 04:43 17:42 11:12 23:37
17 05:31 18:17 11:56 -
18 06:17 18:50 00:16 12:36
19 07:01 19:20 00:53 13:13
20 07:44 19:49 01:29 13:47
21 08:27 20:15 02:04 14:19
22 09:12 20:41 02:40 14:50
23 10:02 21:08 03:19 15:24
24 11:10 21:43 04:08 16:14
25 13:15 22:49 05:26 18:23
26 15:06 - 07:16 20:39
27 01:31 15:53 08:40 21:37
28 03:05 16:26 09:37 22:14
29 03:54 16:54 10:19 22:45
30 04:31 17:20 10:55 23:14

この表は、海上保安庁2001年版潮汐表を参照しております。
このホームページに関するご意見、ご感想はインターネット松阪までお願いします
戻る